<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mimfo::. El Blog Oficial</title>
	<atom:link href="http://mimfo.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mimfo.com/blog</link>
	<description>Diversos especialistas del medio comparten sus experiencias acerca de la práctica de la comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 04:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on S.O.S. Mercadotecnia by Dinorah</title>
		<link>http://mimfo.com/blog/?p=548&#038;cpage=1#comment-9196</link>
		<dc:creator>Dinorah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 04:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimfo.com/blog/?p=548#comment-9196</guid>
		<description>Utilizar las herramientas que se encuentran al alcance de un vendedor es un punto clave para consolidar el reconocimiento no solo de un producto, sino que es primordial para la consolidación y preferencia del cliente hacia la marca y empresa que lo vende. Todo va de la mano, calidad, atención al cliente, personalidad, imagen y todo lo que esta conlleva, en fin todos los elementos son uno solo, y actualmente todos esos elementos deben estar para lograr consolidarse en un mercado. Nada esta separado, en realidad todo va ligado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizar las herramientas que se encuentran al alcance de un vendedor es un punto clave para consolidar el reconocimiento no solo de un producto, sino que es primordial para la consolidación y preferencia del cliente hacia la marca y empresa que lo vende. Todo va de la mano, calidad, atención al cliente, personalidad, imagen y todo lo que esta conlleva, en fin todos los elementos son uno solo, y actualmente todos esos elementos deben estar para lograr consolidarse en un mercado. Nada esta separado, en realidad todo va ligado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Unidades significativas como motor de la comunicación visual by citlali</title>
		<link>http://mimfo.com/blog/?p=422&#038;cpage=1#comment-9194</link>
		<dc:creator>citlali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimfo.com/blog/?p=422#comment-9194</guid>
		<description>El estimulo y respuesta que nuestro mensaje genere  es el resultado de un trabajo muy bien logrado, pero tengo una duda  que pasa con la cosmovisión ¿todos entenderían  el mensaje de la misma manera?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El estimulo y respuesta que nuestro mensaje genere  es el resultado de un trabajo muy bien logrado, pero tengo una duda  que pasa con la cosmovisión ¿todos entenderían  el mensaje de la misma manera?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S.O.S. Mercadotecnia by Monserad</title>
		<link>http://mimfo.com/blog/?p=548&#038;cpage=1#comment-9193</link>
		<dc:creator>Monserad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimfo.com/blog/?p=548#comment-9193</guid>
		<description>Yo coincido con el punto de Karen, porque ambas van de la mano!! Pero me parece un punto importante y estratégico el que se piense en el cliente, ya que ellos son los compradores. Además de que conforme va pasando el tiempo el mercado evoluciona y las empresas deben estar comprometidas con la innovación. Y lo más importante de todo, comprometidas con mejorar el producto y no estancarse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo coincido con el punto de Karen, porque ambas van de la mano!! Pero me parece un punto importante y estratégico el que se piense en el cliente, ya que ellos son los compradores. Además de que conforme va pasando el tiempo el mercado evoluciona y las empresas deben estar comprometidas con la innovación. Y lo más importante de todo, comprometidas con mejorar el producto y no estancarse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S.O.S. Mercadotecnia by Miguel Ángel</title>
		<link>http://mimfo.com/blog/?p=548&#038;cpage=1#comment-9191</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimfo.com/blog/?p=548#comment-9191</guid>
		<description>pues en si la mercadotecnia se basa de distintas técnicas y estrategias y para poder cumplir el objetivo estas se deben de  saber aplicar bien en el mercado.
Pienso que la mercadotecnia en si se basa en satisfacer las necesidades, algunos clientes solo buscan su desarrollo económico a corto plazo sin saber que esto lleva un poco de tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues en si la mercadotecnia se basa de distintas técnicas y estrategias y para poder cumplir el objetivo estas se deben de  saber aplicar bien en el mercado.<br />
Pienso que la mercadotecnia en si se basa en satisfacer las necesidades, algunos clientes solo buscan su desarrollo económico a corto plazo sin saber que esto lleva un poco de tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Unidades significativas como motor de la comunicación visual by Miguel Ángel</title>
		<link>http://mimfo.com/blog/?p=422&#038;cpage=1#comment-9190</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimfo.com/blog/?p=422#comment-9190</guid>
		<description>Muy interesante este tema y si existen muchos datos significativos q estos son los que dan paso a la comunicación visual. 
En este sentido la comunicación visual nos ayuda a comprender mejor y a quedarnos con la imagen de la marca, la tipografía y así los signos y símbolos que utilizan para comprender mejor el mensaje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante este tema y si existen muchos datos significativos q estos son los que dan paso a la comunicación visual.<br />
En este sentido la comunicación visual nos ayuda a comprender mejor y a quedarnos con la imagen de la marca, la tipografía y así los signos y símbolos que utilizan para comprender mejor el mensaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S.O.S. Mercadotecnia by Omar</title>
		<link>http://mimfo.com/blog/?p=548&#038;cpage=1#comment-9188</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimfo.com/blog/?p=548#comment-9188</guid>
		<description>En un momento así en que todo es cambiante y en constante movimento, no se puede dejar todo al azar, se debe tener contemplado todo el contexto, y si bien no hay formula que de funcionalidad en un cien por ciento se debe tener una estrategia que si se pueda ver real.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En un momento así en que todo es cambiante y en constante movimento, no se puede dejar todo al azar, se debe tener contemplado todo el contexto, y si bien no hay formula que de funcionalidad en un cien por ciento se debe tener una estrategia que si se pueda ver real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Unidades significativas como motor de la comunicación visual by Omar</title>
		<link>http://mimfo.com/blog/?p=422&#038;cpage=1#comment-9187</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimfo.com/blog/?p=422#comment-9187</guid>
		<description>La comunicación aunque se puede ver desde muchos puntos de vista, si es un proceso (como esta escrito) humano; la diferencia radica en el como se hace y con que fin. Como dice Fer, puede ser una herramienta despiadada (esto claro en funcion de lo que dice y lo que el mensaje quiere hacer con el espectador)o una herramienta que nos ayude a conocer, ayudandose del impacto emocional que nos haga tener, problemas o situaciones que podrian resultarnos a primera instancia ajenas. p/e un documental.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La comunicación aunque se puede ver desde muchos puntos de vista, si es un proceso (como esta escrito) humano; la diferencia radica en el como se hace y con que fin. Como dice Fer, puede ser una herramienta despiadada (esto claro en funcion de lo que dice y lo que el mensaje quiere hacer con el espectador)o una herramienta que nos ayude a conocer, ayudandose del impacto emocional que nos haga tener, problemas o situaciones que podrian resultarnos a primera instancia ajenas. p/e un documental.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S.O.S. Mercadotecnia by fanyJácome</title>
		<link>http://mimfo.com/blog/?p=548&#038;cpage=1#comment-9185</link>
		<dc:creator>fanyJácome</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimfo.com/blog/?p=548#comment-9185</guid>
		<description>Siempre hay que tomar en cuenta lo que el cliente quiere... entenderlo y ya con base a eso analizar que es lo que le conviene, lo que generalmente lo llevara al éxito... ya sea en el re-posicionamiento de una marca o un producto como le menciona en este articulo.. llevándolo a generar ganancias y no perdidas, y que al final termine en un fracaso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre hay que tomar en cuenta lo que el cliente quiere&#8230; entenderlo y ya con base a eso analizar que es lo que le conviene, lo que generalmente lo llevara al éxito&#8230; ya sea en el re-posicionamiento de una marca o un producto como le menciona en este articulo.. llevándolo a generar ganancias y no perdidas, y que al final termine en un fracaso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Unidades significativas como motor de la comunicación visual by fanyJácome</title>
		<link>http://mimfo.com/blog/?p=422&#038;cpage=1#comment-9184</link>
		<dc:creator>fanyJácome</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimfo.com/blog/?p=422#comment-9184</guid>
		<description>En comunicación como sabemos hay diversas formas de entender las cosas.. Lo que el texto nos dice es que debemos encontrar la forma adecuada para poder expresar lo que queremos, de tal forma que sea convincente para la sociedad en general, que nos genere respuestas positivas y para que esto resulte como queremos tenemos que tomar en cuenta la estrategia de comunicación, base fundamental para generar mensajes que sean convincentes y que tengan que ver con lo que nos representa de como vivimos el día a día y de cierta forma que el publico se sienta identificado, obviamente tomando en cuenta todo lo que nos rodea, es decir utilizando la imagología... y tomando en cuenta todo esto tendremos o generaremos mensajes concretos y que llamen la atención del espectador..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En comunicación como sabemos hay diversas formas de entender las cosas.. Lo que el texto nos dice es que debemos encontrar la forma adecuada para poder expresar lo que queremos, de tal forma que sea convincente para la sociedad en general, que nos genere respuestas positivas y para que esto resulte como queremos tenemos que tomar en cuenta la estrategia de comunicación, base fundamental para generar mensajes que sean convincentes y que tengan que ver con lo que nos representa de como vivimos el día a día y de cierta forma que el publico se sienta identificado, obviamente tomando en cuenta todo lo que nos rodea, es decir utilizando la imagología&#8230; y tomando en cuenta todo esto tendremos o generaremos mensajes concretos y que llamen la atención del espectador..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on S.O.S. Mercadotecnia by JAZZ</title>
		<link>http://mimfo.com/blog/?p=548&#038;cpage=1#comment-9183</link>
		<dc:creator>JAZZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimfo.com/blog/?p=548#comment-9183</guid>
		<description>yo creo que la experiencia de una organizacion no es una caracteristica que la haga mejor como consultora.Sino que lo que la hace mejor es que se sepan aplicar las herramientas de la mercadotecnia y publicidad cuando sea su caso y no solo se siga un patron de casos de exito en los que se haya resolvido todo simplemente con la mercadotecnia como estrategia .Ya que debemos recordar que siempre se debe  responder a las necesidades que cada cliente requiera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo creo que la experiencia de una organizacion no es una caracteristica que la haga mejor como consultora.Sino que lo que la hace mejor es que se sepan aplicar las herramientas de la mercadotecnia y publicidad cuando sea su caso y no solo se siga un patron de casos de exito en los que se haya resolvido todo simplemente con la mercadotecnia como estrategia .Ya que debemos recordar que siempre se debe  responder a las necesidades que cada cliente requiera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

